Akutní zdravotní potíže, úrazy a jiné závažné stavy, výjezd sanitního vozidla – volejte vždy tísňovou linku 155!
Poštovní adresa:
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
Sociální péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem
- Telefon: 475 234 111
- Fax: 475 234 532
- E-mail: info@zzsuk.cz / e-podatelna@zzsuk.cz
- ID datové schránky: emtmvtj
- IČO: 00829013
- DIČ: neplátce
- Podatelna – úřední hodiny: 8 – 15 hod./Po – Pá
- Přijímané formáty dokumentů v digitální podobě
- Pověřenec pro ochranu osobních údajů: E-mail: dpo@zzsuk.cz, Telefon: 771 158 800
V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 759
Ředitelství:
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Ředitel | Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA | 475234113 | bures.petr@zzsuk.cz |
Asistentka ředitele | Jana Klapálková | 475234111 | klapalkova.jana@zzsuk.cz |
Ekonomický náměstek / Statutární zástupce ředitele | Ing. Alice Dolniaková Vlková | 475234115 | vlkova.alice@zzsuk.cz |
Náměstek pro léčebně preventivní péči | MUDr. Martin Macháč | 725201200 | machac.martin@zzsuk.cz |
Náměstek pro nelékařské zdravotnické profese | Michal Kout | 475234111 | kout.michal@zzsuk.cz |
Náměstek řízení a kvality péče | Ing. Bc. Ondřej Kounovský, MBA | 475234111 | kounovsky.ondrej@zzsuk.cz |
Technický náměstek | Bc. Michal Urban | 475234122 | urban.michal@zzsuk.cz |
Vědecký sekretář | PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D., MHA | 475234111 | cmorej.patrik@zzsuk.cz |
Vedoucí krizového řízení | Mgr. et Mgr. Jan Trpišovský | 475234144 | trpisovsky.jan@zzsuk.cz |
Psycholog | PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D. | 725201199 | fleischmann.otakar@zzsuk.cz |
Tiskový mluvčí / PR manažer | Bc. Prokop Voleník | 725201166 | volenik.prokop@zzsuk.cz |
Ekonomický úsek
Referentka veřejných zakázekBc. Jana Macke475234146macke.jana@zzsuk.cz
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Hlavní účetní | Hana Cimburová | 475234148 | cimburova.hana@zzsuk.cz |
Fakturace | Petra Baďurová | 475234167 | badurova.petra@zzsuk.cz |
Vedoucí personálně mzdového oddělení | Eva Chlivenyiová | 475234141 | chlivenyiova.eva@zzsuk.cz |
Vedoucí účtování zdravotní péče | Soňa Majkutová | 475234181 | majkutova.sona@zzsuk.cz |
Referentka veřejných zakázek | Lucie Rohanová | 475234146 | rohanova.lucie@zzsuk.cz |
Mzdová a personální referentka | Miluše Ullmannová | 475234131 | ullmannova.miluse@zzsuk.cz |
Mzdová a personální referentka | Věra Hroudová | 475234143 | hroudova.vera@zzsuk.cz |
Obchodní referentka | Ing. Lucie Jurčová | 475234137 | jurcova.lucie@zzsuk.cz |
Obchodní referent | Ondřej Václavek | 475234188 | vaclavek.ondrej@zzsuk.cz |
Technický úsek
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí dopravy a spojů | Ing. Martin Repko | 475234116 | repko.martin@zzsuk.cz |
Dopravní referent TÚ | Štěpánka Kovaříková | 475234186 | kovarikova.stepanka@zzsuk.cz |
Dopravní referent TÚ | Jana Holubová | 475234191 | holubova.jana@zzsuk.cz |
Správce komunikačních technologií | Jindřich Nikl | 475234190 | nikl.jindrich@zzsuk.cz |
Vedoucí IT | Ing. Milan Voříšek | 415778158 | vorisek.milan@zzsuk.cz |
IT referent | Ing. Jaroslav Holub | 475234142 | holub.jaroslav@zzsuk.cz |
IT referent | Vít Brejcha | 475234142 | brejcha.vit@zzsuk.cz |
Referent správy majetku | Karel Milec | 475234187 | milec.karel@zzsuk.cz |
Technik správy majetku | Libor Kasarda | 475234120 | kasarda.libor@zzsuk.cz |
Technik správy majetku | Roman Klepač | 475234130 | klepac.roman@zzsuk.cz |
Referent BOZP | Luděk Roll | 475234184 | roll.ludek@zzsuk.cz |
Krajské zdravotní operační středisko
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí záchranář ZOS | Pavel Šebesta, DiS. | 475234121 | sebesta.pavel@zzsuk.cz |
Vedoucí lékař ZOS | MUDr. Jan Bilík | 475234111 | bilik.jan@zzsuk.cz |
Vzdělávací a výcvikové středisko
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí vzdělávání | Mgr. Bc. Lukáš Vais | 475234169 | vais.lukas@zzsuk.cz |
Výjezdové základny ZZS Ústeckého kraje, p. o.
Výjezdová základna ZZS UK – Bílina
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Jan Flesar | flesar.jan@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Michal Maresch, DiS. | maresch.michal@zzsuk.cz | |
Telefon | 417554316 |
Výjezdová základna ZZS UK – Česká Kamenice
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Lukáš Kadeřábek | kaderabek.lukas@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Eva Mansfeldová, DiS. | mansfeldova.eva@zzsuk.cz | |
Telefon | 412512029 |
Výjezdová základna ZZS UK – Děčín
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Pavel Oravec | oravec.pavel@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Helena Janečková | janeckova.helena@zzsuk.cz | |
Telefon | 412709906 |
Výjezdová základna ZZS UK – Chomutov
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Eva Poláčková | polackova.eva@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Věra Prátová | pratova.vera@zzsuk.cz | |
Telefon | 474447405 |
Výjezdová základna ZZS UK – Jirkov
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Eva Poláčková | polackova.eva@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Věra Prátová | pratova.vera@zzsuk.cz | |
Telefon | 474331212 |
Výjezdová základna ZZS UK – Kadaň
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Lukáš Pavlovský | pavlovsky.lukas@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Monika Melicharová | melicharova.monika@zzsuk.cz | |
Telefon | 474944402 |
Výjezdová základna ZZS UK – Litoměřice
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Barbora Ježková | jezkova.barbora@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Mgr. Jana Ebelová | ebelova.jana@zzsuk.cz | |
Telefon | 416700290 |
Výjezdová základna ZZS UK – Litvínov
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Milan Fidler | fidler.milan@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Bc. Martin Štiber | stiber.martin@zzsuk.cz | |
Telefon | 478012224 |
Výjezdová základna ZZS UK – Louny
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Petr Ibl | ibl.petr@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Bc. Lucie Burianová, DiS. | burianova.lucie@zzsuk.cz | |
Telefon | 415653500 |
Výjezdová základna ZZS UK – Lovosice
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Štěpán Juška | juska.stepan@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Blanka Fišerová | fiserova.blanka@zzsuk.cz | |
Telefon | 416531141 |
Výjezdová základna ZZS UK – Most
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Milan Fidler | fidler.milan@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Bc. Radomír Faltys | faltys.radomir@zzsuk.cz | |
Telefon | 476767520 |
Výjezdová základna ZZS UK – Podbořany
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Radim Šindelář | sindelar.radim@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Bc. Jan Vrána | vrana.jan@zzsuk.cz | |
Telefon | 415214791 |
Výjezdová základna ZZS UK – Roudnice nad Labem
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Štěpán Juška | juska.stepan@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Romana Bláhová | blahova.romana@zzsuk.cz | |
Telefon | 416820007 |
Výjezdová základna ZZS UK – Rumburk
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Silvie Bernartová | bernartova.silvie@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Mgr. Bc. Jaroslav Švorc | svorc.jaroslav@zzsuk.cz | |
Telefon | 412331711 |
Výjezdová základna ZZS UK – Teplice
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Jan Flesar | flesar.jan@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | František Semerád | semerad.frantisek@zzsuk.cz | |
Telefon | 417554333 |
Výjezdová základna ZZS UK – Ústí nad Labem
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Jan Bilík | bilik.jan@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář oblasti | Bc. Radek Urban | urban.radek@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář LZS | Bc. Jaroslav Mendl | mendl.jaroslav@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Mgr. Bc. Jana Vaisová | vaisova.jana@zzsuk.cz | |
Telefon | 475 234 111 |
Výjezdová základna ZZS UK – Vejprty
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Lukáš Pavlovský | pavlovsky.lukas@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Monika Melicharová | melicharova.monika@zzsuk.cz | |
Telefon | 474331972 |
Výjezdová základna ZZS UK – Žatec
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Vedoucí lékař | MUDr. Petr Ibl | ibl.petr@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Bc. Budai Dominika | budai.dominika@zzsuk.cz | |
Telefon | 415778162 |
Výjezdová základna ZZS UK – Klíny
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
Vedoucí lékař | MUDr. Milan Fidler | fidler.milan@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Bc. Martin Štiber | stiber.martin@zzsuk.cz | |
Telefon | 478012224 |
Výjezdová základna ZZS UK – Úštěk
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
Vedoucí lékař | MUDr. Barbora Ježková | jezkova.barbora@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Mgr. Jana Ebelová | ebelova.jana@zzsuk.cz | |
Telefon | 416700290 |
Výjezdová základna ZZS UK – Velký Šenov
Pozice | Jméno | Telefonní číslo | |
Vedoucí lékař | MUDr. Silvie Bernartová | bernartova.silvie@zzsuk.cz | |
Vedoucí záchranář | Vlasta Jánská | janska.vlasta@zzsuk.cz | |
Telefon | 412332430 |
Aktuality - mohlo by tě zajímat
Aplikace Záchranka přichází s novinkou jménem Patron
Prokop Voleník v TOP5 nejlepších tiskových mluvčích
Výzva pedagogům! Staňte se pro své žáky akčními hrdiny!